簡要描述:益和 6632 是一款功能全面、性能精密的直流偏流源阻抗測試系統(tǒng)(精密阻抗分析儀) ,憑借寬頻率覆蓋、高測量精度及豐富擴展功能,廣泛適配電子、汽車等多領(lǐng)域的元件測試需求,為被動元件、半導(dǎo)體元件及材料特性評估提供高效、準(zhǔn)確的測試解決方案。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | MICROTEST | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,航空航天,綜合 | 品牌 | MICROTEST/益和 |
操作方式 | 按鍵式 | 顯示方式 | 7寸TFT,彩色顯示(800*480) |
校正 | 開路、短路、負(fù)載 | 多步測試 | 50組,每組15個測試步驟 |
分辨率 | 頻率最小分辨率100mHZ | 重量 | 3.95 |
測量方式 | 自動、手動等多種方式 | 測量時間 | 超快量測速度<3mS(最快) |
類型 | 精密阻抗分析儀 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃